Größen und Einheiten
Längen
| Einheit kennen | Einheit umrechenen |
| Kilometer (km) | 1 km = 1.000 m = 10.000 dm = 100.000 cm |
| Meter (m) | 1 m = 10 dm = 100 cm = 1.000 mm |
| Dezimeter (dm) | 1 dm = 10 cm = 100 mm |
| Zentimeter (cm) | 1 cm = 10 mm |
| Millimeter (mm) | 1 mm = 0,1 cm = 0,01 dm = 0,001 m |
- Schätzen de Längen
- Messen der Längen
- Vergleichen und Zuordnen der Längen
- Rechnen mit Längen
- dezimale Schreibweise
- Verdoppeln und Halbieren
Zeit
| Einheit erkennen | Einheit umrechnen |
| Sekunde | Sekunde |
| Minute | 1 Std. (h) = 60 min |
| Stunde | 1 Tag = 24 Std. (h) |
| Tag | 1 Wo = 7 Tage |
| Woche | 1 Mon. ≈ 4 Wo |
| Wochentage | Montag, Dienstag, ..., Samstag, Sonntag |
| Monat | 1 Mon. ≈ 30 Tage |
| Monatsnamen | Januar, Februar, März, ..., November, Dezember |
| Jahr | 1 J = 12 Mon. |
| Zeitspannen | 1 J = 52 Wo |
| 1 J = 365 (366) Tage |
- Schätzen der Zeit
- Halbieren
Geldwerte
| Einheit erkennen | Einheit umrechnen |
| Euro € | 1 Euro = 100 cent |
| Cent ct | 1 cent = 0,01 Euro |
- mit Geld rechnen
- dezimale Schreibweise
Gewichte
| Einheit erkennen | Einheit umrechnen |
| Kilogramm (kg) | 1 kg = 1.000 g |
| Gramm (g) | 1 g = 0,001 kg |
| Vergleichen |
- Vergleichen von Gewichten
- Schätzen von Gewichten
- Zuordnen von Gewichten
- Rechnen mit Gewichten


Seite drucken